Café e milho sobem; açúcar cristal tem alta e baixa nas principais praças

País – O preço do café arábica registrou alta de 0,54% nesta segunda-feira (21), com a saca de 60 kg sendo negociada por R$ 1.825,66 na cidade de São Paulo.

Indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQ

Data Valor (R$) Variação Dia Variação Mês Valor (US$)
18/07/2025 1.825,66 0,54% -0,47% 326,83
17/07/2025 1.815,89 -0,25% -1,01% 327,37
16/07/2025 1.820,36 1,98% -0,76% 327,29
15/07/2025 1.785,02 0,07% -2,69% 320,93
14/07/2025 1.783,70 3,19% -2,76% 319,37

O café robusta também apresentou alta de 0,95%, com a saca negociada a R$ 1.013,46.

Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ

Data Valor (R$) Variação Dia Variação Mês Valor (US$)
18/07/2025 1.013,46 0,95% -8,29% 181,43
17/07/2025 1.003,95 -1,96% -9,15% 180,99
16/07/2025 1.024,07 1,76% -7,33% 184,12
15/07/2025 1.006,39 -0,81% -8,93% 180,94
14/07/2025 1.014,57 0,18% -8,19% 181,66

Açúcar

O preço do açúcar cristal variou nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg subiu 0,92%, cotada a R$ 121,22.

Indicador do Açúcar Cristal Branco CEPEA/ESALQ – São Paulo

Data Valor (R$) Variação Dia Variação Mês Valor (US$)
18/07/2025 121,22 0,92% 3,95% 21,70
17/07/2025 120,11 1,55% 3,00% 21,65
16/07/2025 118,28 0,82% 1,43% 21,27
15/07/2025 117,32 0,33% 0,61% 21,09
14/07/2025 116,93 0,72% 0,27% 20,94

Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — recuou 0,23%, com a saca negociada a R$ 128,35.

Indicador do Açúcar Cristal – Santos (FOB)

Data Valor (R$) Variação Dia Variação Mês Valor (US$)
18/07/2025 128,35 -0,23% 8,82% 23,14
17/07/2025 128,64 0,06% 9,06% 23,08
16/07/2025 128,56 0,56% 9,00% 23,07
15/07/2025 127,85 0,96% 8,39% 23,00
14/07/2025 126,63 -0,54% 7,36% 22,78

Milho

A saca de 60 kg do milho, nesta segunda-feira (21), é vendida a R$ 63,39, após alta de 0,73%.

Indicador do Milho ESALQ/BM&FBOVESPA

Data Valor (R$) Variação Dia Variação Mês Valor (US$)
18/07/2025 63,39 0,73% -5,42% 11,35
17/07/2025 62,93 0,14% -6,10% 11,34
16/07/2025 62,84 0,10% -6,24% 11,30
15/07/2025 62,78 0,08% -6,33% 11,29
14/07/2025 62,73 -0,29% -6,40% 11,23

Os valores são do Cepea. Com informações do Brasil 61.

O post Café e milho sobem; açúcar cristal tem alta e baixa nas principais praças apareceu primeiro em Diário do Vale.

Agatha Amorim

Café e milho sobem; açúcar cristal tem alta e baixa nas principais praças


LR

Café e milho sobem; açúcar cristal tem alta e baixa nas principais praças


Tags:

Search


Categories


Tags


Notícia

Translate »