Mercado de grãos: soja e trigo caem no início da semana
Foto: Freepik
País – O preço da saca de 60 kg da soja registrou quedas na abertura do mercado nesta segunda-feira (22), tanto no interior do Paraná quanto em Paranaguá, no litoral do estado.
No interior, a soja caiu 0,37%, sendo negociada a R$ 133,69. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,34%, com a saca cotada a R$ 139,33.
Indicador da Soja – CEPEA/ESALQ
Paraná (interior)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 133,69 | -0,37% | -0,42% | 25,13 |
| 18/09/2025 | 134,18 | -0,22% | -0,05% | 25,27 |
| 17/09/2025 | 134,48 | 0,27% | 0,17% | 25,38 |
| 16/09/2025 | 134,12 | -0,75% | -0,10% | 25,32 |
| 15/09/2025 | 135,13 | 0,11% | 0,66% | 25,41 |
Paranaguá
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 139,33 | -0,34% | -0,16% | 26,19 |
| 18/09/2025 | 139,81 | -0,34% | 0,18% | 26,33 |
| 17/09/2025 | 140,29 | 0,08% | 0,52% | 26,48 |
| 16/09/2025 | 140,18 | -0,35% | 0,44% | 26,46 |
| 15/09/2025 | 140,67 | -0,40% | 0,80% | 26,45 |
Trigo registra queda de preços no Paraná e no Rio Grande do Sul
O preço do trigo também apresentou baixa nesta segunda. No Paraná, a tonelada caiu 3,18%, sendo vendida a R$ 1.296,89, enquanto no Rio Grande do Sul a queda foi menor, de 0,28%, com o preço em R$ 1.256,83.
Preço médio do trigo – CEPEA/ESALQ
Paraná
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 1.296,89 | -3,18% | -7,91% | 243,78 |
| 18/09/2025 | 1.339,47 | -1,41% | -4,89% | 252,26 |
| 17/09/2025 | 1.358,62 | -0,93% | -3,53% | 256,39 |
| 16/09/2025 | 1.371,39 | -0,89% | -2,62% | 258,85 |
| 15/09/2025 | 1.383,70 | 0,12% | -1,75% | 260,19 |
Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 1.256,83 | -0,28% | -2,11% | 236,25 |
| 18/09/2025 | 1.260,31 | -0,05% | -1,84% | 237,35 |
| 17/09/2025 | 1.260,88 | -0,68% | -1,79% | 237,95 |
| 16/09/2025 | 1.269,45 | 0,17% | -1,12% | 239,61 |
| 15/09/2025 | 1.267,31 | -0,03% | -1,29% | 238,30 |
Entenda a saca de soja e trigo
No Brasil, a saca é a principal unidade de comercialização de grãos, tanto da soja quanto do trigo. Cada saca equivale a 60 kg, padrão adotado por órgãos oficiais como a Conab, o MAPA e o Cepea.
Essa padronização facilita o comércio e permite acompanhar de forma mais precisa as cotações e variações de preços no mercado nacional. Com informações do Brasil 61.
O post Mercado de grãos: soja e trigo caem no início da semana apareceu primeiro em Diário do Vale.
Agatha Amorim
LR