Rush no Brasil: confira valores dos ingressos, datas, locais e mais informações

Rush de volta ao Brasil. Geddy Lee (baixo, teclados, vocais) e Alex Lifeson (guitarra, vocais) anunciaram seu retorno aos palcos para a muito especial Fifty Something Tour no ano passado. A ideia é celebrar o legado da banda e a vida do saudoso baterista e letrista Neil Peart. Para assumir as baquetas, a dupla convidou a lendária Anika Nilles. Agora, a turnê também virá ao Brasil, para cinco apresentações, em 2027. Confira valores dos ingressos, datas, locais e mais informações abaixo.

Datas e locais:

22/01 – Curitiba – Arena da Baixada
24/01 – São Paulo – Allianz Parque
30/01 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos – Engenhão
01/02 – Belo Horizonte – Estádio Mineirão
04/02 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

Ingressos:

Clientes Itaú terão acesso a uma pré-venda exclusiva com 15% de desconto em ingressos adquiridos com cartões de crédito do banco, a partir de 25 de fevereiro, às 10h. A venda geral começa às 11h do dia 27 de fevereiro, pela Eventim.

Valores:

Curitiba
Cadeira Superior – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Lounge Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Boxes – R$ 1.145,00
Choperia – R$ 1.145,00
Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

São Paulo
Cadeira Superior – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

Rio de Janeiro
Cadeira Superior Leste – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)
Cadeira Superior Oeste A – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)
Cadeira Superior Oeste B – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)
Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior Leste – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Cadeira Inferior Oeste –  R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

Belo Horizonte
Cadeira Superior Turquesa – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Cadeira Superior Roxa – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Cadeira Superior Laranja – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior Turquesa – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Cadeira Inferior Roxa – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Cadeira Inferior Laranja – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

Cadeira Superior – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Camarote – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

O post Rush no Brasil: confira valores dos ingressos, datas, locais e mais informações apareceu primeiro em POPline.

Bruna Cora

Rush no Brasil: confira valores dos ingressos, datas, locais e mais informações


LR

Rush no Brasil: confira valores dos ingressos, datas, locais e mais informações


Translate »