Oasis supera Beatles e Queen com maior disco de estúdio da história no Reino Unido
Em celebração aos 70 anos da Official Albums Chart – a parada oficial britânica -, foi divulgado pela primeira vez um ranking definitivo que combina vendas físicas, downloads digitais e execuções em streaming para coroar os maiores discos de todos os tempos no Reino Unido. E o grande destaque da lista carrega a assinatura inconfundível do Britpop. O Oasis conquistou o título de maior álbum de estúdio de toda a história do Reino Unido com o lendário “(What’s the Story) Morning Glory?”, lançado em 1995.
Confira outras notícias sobre Oasis no Portal POPline
Crédito: Reprodução/Divulgação
LEIA MAIS:
> “Wonderwall” x “Dai Dai”: Oasis destrona Shakira no Spotify global
> “Don’t Look Back In Anger”: Documentário do Oasis ganha trailer e título oficial no aniversário do primeiro show de retorno
Com a nova metodologia que consolida streaming e vendas físicas, o segundo disco dos irmãos Gallagher assumiu a 3ª posição geral do ranking, acumulando a impressionante marca de 6,2 milhões de unidades de parada.
“(What’s the Story) Morning Glory”? desbanca “Sgt. Pepper’s” e estabelece recorde absoluto
Ver essa foto no Instagram
O topo absoluto do ranking geral é ocupado por coletâneas de sucessos: o Queen lidera com o “Greatest Hits” (7,8 milhões de unidades), seguido pelo ABBA e o álbum “ABBA Gold” (7,1 milhões). No entanto, quando o assunto é álbum de estúdio autoral, o Oasis desbancou gigantes da música britânica.
Na comparação direta entre discos de estúdio, o Oasis superou obras-primas como “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, dos Beatles (5º lugar geral, com 5,6 milhões), e o próprio álbum de estúdio mais bem colocado do Queen, garantindo o trono supremo da categoria.
“Três décadas depois, a escala e a influência do álbum continuam extraordinárias. É um registro britânico definitivo que segue unindo gerações, lotando estádios e servindo de trilha sonora para a vida das pessoas”, destacaram Becca Monahan e Chris Austin, diretores interinos da Official Charts.
O fôlego do disco ganhou um impulso astronômico no último ano, impulsionado pelo barulho global da turnê de reunião do Oasis em 2025. A presença da banda no ranking se consolida ainda mais com o álbum de estreia, “Definitely Maybe” (1994), que cravou a 39ª posição na lista de todos os tempos.
Do vinil ao streaming: como a parada britânica mudou em 70 anos de história
A marca dos 70 anos da parada reflete a própria evolução da indústria musical desde a sua fundação:
-
22 de julho de 1956: A parada nasce na revista Record Mirror, consagrando Frank Sinatra (Songs for Swingin’ Lovers!) como o primeiro nº 1 oficial.
-
2006: Adoção dos downloads digitais na contagem oficial.
-
2015: Inclusão das reproduções via streaming de áudio.
-
2023: Chegada do streaming de vídeo à métrica oficial.
-
Hoje: O mercado vive a coexistência perfeita entre as plataformas digitais e a força do vinil.
Foto: Freddie Mercury no IG
Adele, Pink Floyd e Ed Sheeran completam a lista dos maiores da música britânica
Além do feito do Oasis, o ranking de 70 anos trouxe destaques expressivos para outros grandes nomes da música:
-
Adele é a maior do século: O fenômeno 21 (2011) aparece em 4º lugar geral (5,7 milhões de unidades), coroando Adele como a artista feminina mais bem colocada e dona do maior álbum lançado neste milênio.
-
Pink Floyd e Dire Straits no Top 10: “The Dark Side of the Moon” (1973) aparece em 7º lugar (5 milhões), enquanto “Brothers in Arms” fecha o grupo dos dez primeiros com 4,6 milhões.
-
Amy Winehouse em destaque: O aclamado “Back to Black” (2006) garantiu a 11ª posição geral.
- O império de Ed Sheeran: O cantor emplacou três álbuns no ranking estendido, com destaque para
÷(“Divide”), de 2017, na 13ª posição (4,5 milhões).
Veja a lista completa dos 70 discos mais vendidos e ouvidos na parada britânica:
| Posição | Álbum | Artista | Ano de Lançamento | Pico na Parada |
| 1 | GREATEST HITS | QUEEN | 1981 | 1 |
| 2 | GOLD – GREATEST HITS | ABBA | 1992 | 1 |
| 3 | (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? | OASIS | 1995 | 1 |
| 4 | 21 | ADELE | 2011 | 1 |
| 5 | SGT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND | BEATLES | 1967 | 1 |
| 6 | RUMOURS | FLEETWOOD MAC | 1977 | 1 |
| 7 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD | 1973 | 2 |
| 8 | THRILLER | MICHAEL JACKSON | 1982 | 1 |
| 9 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS | 1984 | 1 |
| 10 | BROTHERS IN ARMS | DIRE STRAITS | 1985 | 1 |
| 11 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE | 2006 | 1 |
| 12 | BAD | MICHAEL JACKSON | 1987 | 1 |
| 13 | ÷ (DIVIDE) | ED SHEERAN | 2017 | 1 |
| 14 | GREATEST HITS II | QUEEN | 1991 | 1 |
| 15 | 25 | ADELE | 2015 | 1 |
| 16 | X | ED SHEERAN | 2014 | 1 |
| 17 | 1 | BEATLES | 2000 | 1 |
| 18 | THE IMMACULATE COLLECTION | MADONNA | 1990 | 1 |
| 19 | BAT OUT OF HELL | MEAT LOAF | 1977 | 9 |
| 20 | THE FAME | LADY GAGA | 2008 | 1 |
| 21 | COME ON OVER | SHANIA TWAIN | 1997 | 1 |
| 22 | CURTAIN CALL – THE HITS | EMINEM | 2005 | 1 |
| 23 | STARS | SIMPLY RED | 1991 | 1 |
| 24 | URBAN HYMNS | VERVE | 1997 | 1 |
| 25 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLÉ | 2011 | 1 |
| 26 | BACK TO BEDLAM | JAMES BLUNT | 2004 | 1 |
| 27 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | SIMON & GARFUNKEL | 1970 | 1 |
| 28 | SPIRIT | LEONA LEWIS | 2007 | 1 |
| 29 | DIRTY DANCING | ORIGINAL SOUNDTRACK | 1987 | 4 |
| 30 | ONLY BY THE NIGHT | KINGS OF LEON | 2008 | 1 |
| 31 | CRAZY LOVE | MICHAEL BUBLÉ | 2009 | 1 |
| 32 | IN THE LONELY HOUR | SAM SMITH | 2014 | 1 |
| 33 | WHITE LADDER | DAVID GRAY | 1998 | 1 |
| 34 | NUMBER ONES | MICHAEL JACKSON | 2003 | 1 |
| 35 | NO ANGEL | DIDO | 2000 | 1 |
| 36 | A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD | COLDPLAY | 2002 | 1 |
| 37 | THE JOSHUA TREE | U2 | 1987 | 1 |
| 38 | SPICE | SPICE GIRLS | 1996 | 1 |
| 39 | DEFINITELY MAYBE | OASIS | 1994 | 1 |
| 40 | THE GREATEST SHOWMAN | MOTION PICTURE CAST RECORDING | 2017 | 1 |
| 41 | NEVERMIND | NIRVANA | 1991 | 5 |
| 42 | HOPES AND FEARS | KEANE | 2004 | 1 |
| 43 | JAGGED LITTLE PILL | ALANIS MORISSETTE | 1995 | 1 |
| 44 | TALK ON CORNERS | CORRS | 1997 | 1 |
| 45 | BEAUTIFUL WORLD | TAKE THAT | 2006 | 1 |
| 46 | THE WAR OF THE WORLDS | JEFF WAYNE | 1978 | 5 |
| 47 | LIFE FOR RENT | DIDO | 2003 | 1 |
| 48 | PARACHUTES | COLDPLAY | 2000 | 1 |
| 49 | X&Y | COLDPLAY | 2005 | 1 |
| 50 | THE MARSHALL MATHERS LP | EMINEM | 2000 | 1 |
| 51 | TRACY CHAPMAN | TRACY CHAPMAN | 1988 | 1 |
| 52 | GREASE | ORIGINAL SOUNDTRACK | 1977 | 1 |
| 53 | + | ED SHEERAN | 2011 | 1 |
| 54 | BUT SERIOUSLY | PHIL COLLINS | 1989 | 1 |
| 55 | SCISSOR SISTERS | SCISSOR SISTERS | 2004 | 1 |
| 56 | LADIES & GENTLEMEN – THE BEST OF | GEORGE MICHAEL | 1998 | 1 |
| 57 | TUBULAR BELLS | MIKE OLDFIELD | 1973 | 1 |
| 58 | THE MAN WHO | TRAVIS | 1999 | 1 |
| 59 | TANGO IN THE NIGHT | FLEETWOOD MAC | 1987 | 1 |
| 60 | APPETITE FOR DESTRUCTION | GUNS N’ ROSES | 1987 | 5 |
| 61 | GRACELAND | PAUL SIMON | 1986 | 1 |
| 62 | COME AWAY WITH ME | NORAH JONES | 2002 | 1 |
| 63 | 19 | ADELE | 2008 | 1 |
| 64 | GREATEST HITS | ROBBIE WILLIAMS | 2004 | 1 |
| 65 | AMERICAN IDIOT | GREEN DAY | 2004 | 1 |
| 66 | ABBEY ROAD | BEATLES | 1969 | 1 |
| 67 | GREATEST HITS | GUNS N’ ROSES | 2004 | 1 |
| 68 | I’VE BEEN EXPECTING YOU | ROBBIE WILLIAMS | 1998 | 1 |
| 69 | GREATEST HITS | ABBA | 1975 | 1 |
| 70 | HOT FUSS | KILLERS | 2004 | 1 |
O post Oasis supera Beatles e Queen com maior disco de estúdio da história no Reino Unido apareceu primeiro em POPline.
Bruna Cora
Oasis supera Beatles com maior álbum de estúdio da história no Reino Unido

LR
Oasis supera Beatles e Queen com maior disco de estúdio da história no Reino Unido



Publicar comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.